日本医科学生総合体育大会 西医体(前編)
第71回 西日本医科学生総合体育大会(夏季のみ)
大会競技結果
総合得点順位
第1位 愛媛大学
第2位 徳島大学
第3位 名古屋大学



各競技結果一覧
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | |
---|---|---|---|---|
テニス男 | 愛媛 | 和歌山県立医科 | 徳島 | 奈良県立医科 |
テニス女 | 和歌山県立医科 | 徳島 | 岡山 | 浜松医科 |
ソフトテニス男 | 長崎 | 島根 | 徳島 | 岐阜 |
ソフトテニス女 | 神戸 | 愛媛 | 島根 | 鳥取 |
バスケットボール男 | 名古屋、大阪市立 | (同率1位のため、なし) | 大阪、九州 | (同率3位のため、なし) |
バスケットボール女 | 琉球、鳥取 | (同率1位のため、なし) | 高知 | 山口 |
バレーボール男 | 名古屋市立 | 大阪 | 奈良県立医科 | 高知 |
バレーボール女 | 三重 | 神戸 | 川崎医科 | 佐賀 |
バドミントン男 | 島根 | 富山 | 佐賀 | 鳥取 |
バドミントン女 | 佐賀 | 福井 | 愛媛 | 滋賀医科 |
弓道男 | 名古屋 | 長崎 | 富山 | 三重 |
弓道女 | 徳島 | 佐賀 | 浜松医科 | 三重 |
卓球男 | 名古屋市立 | 宮崎 | 岐阜 | 名古屋 |
卓球女 | 三重 | 名古屋 | 愛媛 | 滋賀医科 |
陸上男 | 鳥取 | 富山 | 愛媛 | 大分 |
陸上女 | 三重 | 香川 | 和歌山県立医科 | 大分 |
水泳男 | 愛媛 | 岡山 | 島根 | 奈良県立医科 |
水泳女 | 福井 | 鳥取 | 島根 | 愛媛 |
空手道男 | 岡山 | 鹿児島 | 久留米 | 奈良県立医科 |
空手道女 | 九州 | 広島 | 三重 | 浜松医科 |
剣道男 | 和歌山県立医科 | 近畿 | 徳島 | 山口 |
剣道女 | 香川 | 岐阜 | 川崎医科 | 名古屋市立 |
ゴルフ男 | 鹿児島 | 名古屋市立 | 川崎医科 | 大阪医科 |
ゴルフ女 | 名古屋市立 | 徳島 | 大阪医科 | 名古屋 |
柔道 | 徳島 | 愛媛 | 和歌山県立医科 | 久留米 |
サッカー | 近畿、関西医科 | (同率1位のため、なし) | 広島、九州 | (同率3位のため、なし) |
準硬式野球 | 大阪市立 | 岡山 | 産業医科 | 徳島 |
ボート | 京都 | 熊本 | 滋賀医科 | 浜松医科 |
ヨット | 香川 | 京都 | 兵庫医科 | 京都府立医科 |
ハンドボール | 京都府立医科 | 滋賀医科 | 岐阜 | 京都 |
ラグビー | 九州 | 岐阜 | 大阪市立 | 大阪医科 |
合気道 | 最優秀演武校 神戸 |
優秀演武校 愛媛 |
敢闘賞 奈良県立医科 |
訂正とお詫び
2019年10月発行のドクタラーゼ31号において、編集・制作上のミスにより、西医体の総合順位について誤った内容が掲載されました。関係者・参加者の皆様には大変ご迷惑をおかけしました。お詫びして訂正いたします。



前編
後編