 |
|
|
 |
(小数点二桁以下四捨五入)
| 摂氏 | 華氏 |
| 35 | 95 |
| 35.5 | 95.9 |
| 35.6 | 96 |
| 36 | 96.8 |
| 36.1 | 97 |
| 36.5 | 97.7 |
| 36.6 | 98 |
| 37 | 98.6 |
| 37.2 | 99 |
| 37.5 | 99.5 |
| 37.7 | 100 |
| 38 | 100.4 |
| 38.3 | 101 |
| 38.5 | 101.3 |
| 38.9 | 102 |
| 39 | 102.2 |
| 39.4 | 103 |
| 39.5 | 103.1 |
| 40 | 104 |
| 40.5 | 104.9 |
| 40.6 | 105 |
| 41 | 105.8 |
| 41.1 | 106 |
| 41.5 | 106.7 |
| 41.7 | 107 |
| 42 | 107.6 |
|
●換算式: °C=(°F-32)×5/9
●華氏を使用している国: アメリカ合衆国
|
▲旅の医療英会話|くらしの小径ホーム
|
|