日医ニュース 第911号(平成11年8月20日)
平成9年度国民医療費の概況(厚生省) |
「国民医療費」は,当該年度内の医療機関等における傷病の治療に要する費用を推計したものである.この額には診療報酬額・調剤報酬額・入院時食事療養費・老人保健施設における施設療養費・老人訪問看護療養費・訪問看護療養費のほかに,健康保険等で支給される看護費・移送費等を含んでいる. 医療費の範囲を傷病の治療費に限っているため,(1)正常な妊娠や分娩等に要する費用,(2)健康の維持・増進を目的とした健康診断・予防接種等に要する費用,(3)固定した身体障害のために必要とする義眼や義肢等の費用,(4)老人保健施設における食費,おむつ代等の利用料は含んでいない. なお,患者が負担する入院時室料差額分,歯科差額分等の費用は計上していない. |
1 平成9年度国民医療費 |
2 制度区分別国民医療費 |
平成9年度 | 平成8年度 | 対前年度 | ||||
推計額 (億円) |
構成割合 (%) |
推計額 (億円) |
構成割合 (%) |
増加額 (億円) |
増加率 (%) |
|
国民医療費 | 290651 | 100 | 285210 | 100 | 5441 | 1.9 |
公費負担医療給付分 | 14008 | 4.8 | 13405 | 4.7 | 603 | 4.5 |
医療保険等給付分 | 140159 | 48.2 | 145156 | 50.9 | △4,997 | △3.4 |
医療保険 | 136826 | 47.1 | 141741 | 49.7 | △4,915 | △3.5 |
被用者保険 | 81976 | 28.2 | 86864 | 30.5 | △4,888 | △5.6 |
被保険者 | 47473 | 16.3 | 51685 | 18.1 | △4,212 | △8.1 |
被扶養者 | 34503 | 11.9 | 35178 | 12.3 | △675 | △1.9 |
国民健康保険 | 54849 | 18.9 | 54877 | 19.2 | △28 | △0.1 |
その他 | 3334 | 1.1 | 3415 | 1.2 | △81 | △2.4 |
老人保健給付分 | 96762 | 33.3 | 92898 | 32.6 | 3864 | 4.2 |
患者負担分 | 39721 | 13.7 | 33751 | 11.8 | 5970 | 17.7 |
3 財源別国民医療費 |
平成9年度 | 平成8年度 | 対前年度 | ||||
推計額 (億円) |
構成割合 (%) |
推計額 (億円) |
構成割合 (%) |
増加額 (億円) |
増加率 (%) |
|
国民医療費 | 290651 | 100 | 285210 | 100 | 5441 | 1.9 |
公費 | 93645 | 32.2 | 91198 | 32 | 2447 | 2.7 |
国庫 | 71051 | 24.4 | 69106 | 24.2 | 1945 | 2.8 |
地方 | 22594 | 7.8 | 22092 | 7.7 | 502 | 2.3 |
保険料 | 156973 | 54 | 159931 | 56.1 | △2,958 | △1.8 |
事業主 | 67780 | 23.3 | 69451 | 24.4 | △1,671 | △2.4 |
被保険者 | 89193 | 30.7 | 90479 | 31.7 | △1,286 | △1.4 |
その他 | 40034 | 13.8 | 34081 | 11.9 | 5953 | 17.5 |
患者負担(再掲) | 39721 | 13.7 | 33751 | 11.8 | 5970 | 17.7 |
注:推計額は,制度区分別給付額を各制度において財源負担すべき者に振り当てたものである.
4 診療種類別国民医療費 |
平成9年度 | 平成8年度 | 対前年度 | ||||
推計額 (億円) |
構成割合 (%) |
推計額 (億円) |
構成割合 (%) |
増加額 (億円) |
増加率 (%) |
|
国民医療費 | 290651 | 100 | 285210 | 100 | 5441 | 1.9 |
一般診療医療費 | 231695 | 79.7 | 229790 | 80.6 | 1905 | 0.8 |
入院医療費 | 107744 | 37.1 | 104975 | 36.8 | 2769 | 2.6 |
病院 | 103214 | 35.5 | 100389 | 35.2 | 2825 | 2.8 |
一般診療所 | 4530 | 1.6 | 4586 | 1.6 | △56 | △1.2 |
入院外医療費 | 123951 | 42.6 | 124815 | 43.8 | △864 | △0.7 |
病院 | 55856 | 19.2 | 55991 | 19.6 | △135 | △0.2 |
一般診療所 | 68095 | 23.4 | 68824 | 24.1 | △729 | △1.1 |
歯科診療医療費 | 25346 | 8.7 | 25431 | 8.9 | △85 | △0.3 |
薬局調剤医療費 | 16787 | 5.8 | 14449 | 5.1 | 2338 | 16.2 |
入院時食事医療費 | 10743 | 3.7 | 10779 | 3.8 | △36 | △0.3 |
老人保健施設療養費 | 5487 | 1.9 | 4364 | 1.5 | 1123 | 25.7 |
老人訪問看護医療費 | 517 | 0.2 | 347 | 0.1 | 170 | 49 |
訪問看護医療費 | 76 | 0 | 51 | 0 | 25 | 49 |
5 年齢階級別一般診療医療費 |
6 年齢階級別歯科診療医療費(略) |
7 傷病分類別一般診療医療費 |
8 年齢2区分別各上位5傷病別一般診療医療費 |