日医ニュース 第921号(平成12年1月20日)

資料版
平成11年人口動態統計の年間推計
厚生省



人口動態総覧,前年比較
実     数 平均発生間隔
平成11年
(A)
平成10年
(B)

(A)−(B)
平成11年 平成10年 平成11年 平成10年
分 秒 分 秒
出生 1,175,000 1,203,147 − 28,000 9.4 9.6 27″ 26″
死亡 985,000 936,484 49,000 7.9 7.5 32″ 34″
自然増加 190,000 266,663 −77,000 1.5 2.1
死産 39,000 38,988 0 32.1 31.4 13′29″ 13′29″
婚姻 773,000 784,595 −12,000 6.2 6.3 41″ 40″
離婚 249,000 243,183 6,000 1.98 1.94 2′07″ 2′10″

注:平成10年は確定値である.
出生・死亡・自然増加・婚姻・離婚率は人口千対,死産率は出産(出生+死産)千対である.
率算出に用いた人口:平成11年10月1日現在推計日本人人口 125,470,000人(総務庁統計局推計の同日現在総人口(概算値)から、人口動態統計課で試算)

1.出生数は減少

出生数は117万5000人で,平成10年の120万3000人より2万8000人減と推計される.
出生率(人口千対)は9.4となり,平成10年の9.6を下回る.

2.死亡数は増加

死亡数は98万5000人で,平成10年の93万6000人より4万9000人増と推計される.
死亡率(人口千対)は7.9となり,平成10年の7.5を上回る.
なお,3大死因の死亡数は,第1位が悪性新生物で29万人,第2位心疾患 15万3000人,第3位脳血管疾患 14万1000人と推計される.
また,死産数は3万9000胎,死産率(出産千対)は32.1と推計される.

3.婚姻件数は減少,離婚件数は増加

婚姻件数は77万3000組で,平成10年の78万5000組より1万2000組減と推計される.
婚姻率(人口千対)は6.2となり,平成10年の6.3を下回る.
また,離婚件数は24万9000組で,平成10年の24万3000組より6000組増と推計され,離婚率(人口千対)は1.98となり,平成10年の1.94を上回る.組数,率ともに過去最高である.

死因順位別死亡数の年次推移

死因
順位
昭和55 年 60年 平成2年 10年 11年
死因名 死亡数 死因名 死亡数 死因名 死亡数 死因名 死亡数 死因名 死亡数
第1位 脳血管疾患 162,317 悪性新生物 187,714 悪性新生物 217,413 悪性新生物 283,921 悪性新生物 290,000
第2位 悪性新生物 161,764 心疾患 141,097 心疾患 165,478 心疾患 143,120 心疾患 153,000
第3位 心疾患 123,505 脳血管疾患 134,994 脳血管疾患 121,944 脳血管疾患 137,819 脳血管疾患 141,000

注:平成10年までは確定値,11年は推計値である.

人口動態総覧の年次推移
年 次 出生数 死亡数 自然増加数 死産数 婚姻件数 離婚件数
昭和22年 2,678,792 1,138,238 1,540,554 123,837 934,170 79,551
23 2,681,624 950,610 1,731,014 143,963 953,999 79,032
24 2,696,638 945,444 1,751,194 192,677 842,170 82,575
25 2,337,507 904,876 1,432,631 216,974 715,081 83,689
26 2,137,689 838,998 1,298,691 217,231 671,905 82,331
27 2,005,162 765,068 1,240,094 203,824 676,995 79,021
28 1,868,040 772,547 1,095,493 193,274 682,077 75,255
29 1,769,580 721,491 1,048,089 187,119 697,809 76,759
30 1,730,692 693,523 1,037,169 183,265 714,861 75,267
31 1,665,278 724,460 940,818 179,007 715,934 72,040
32 1,566,713 752,445 814,268 176,353 773,362 71,651
33 1,653,469 684,189 969,280 185,148 826,902 74,004
34 1,626,088 689,959 936,129 181,893 847,135 72,455
35 1,606,041 706,599 899,442 179,281 866,115 69,410
36 1,589,372 695,644 893,728 179,895 890,158 69,323
37 1,618,616 710,265 908,351 177,363 928,341 71,394
38 1,659,521 670,770 988,751 175,424 937,516 69,996
39 1,716,761 673,067 1,043,694 168,046 963,130 72,306
40 1,823,697 700,438 1,123,259 161,617 954,852 77,195
41 1,360,974 670,342 690,632 148,248 940,120 79,432
42 1,935,647 675,006 1,260,641 149,389 953,096 83,478
43 1,871,839 686,555 1,185,284 143,259 956,312 87,327
44 1,889,815 693,787 1,196,028 139,211 984,142 91,280
45 1,934,239 712,962 1,221,277 135,095 1,029,405 95,937
46 2,000,973 684,521 1,316,452 130,920 1,091,229 103,595
47 2,038,682 683,751 1,354,931 125,154 1,099,984 108,382
48 2,091,983 709,416 1,382,567 116,171 1,071,923 111,877
49 2,029,989 710,510 1,319,479 109,738 1,000,455 113,622
50 1,901,440 702,275 1,199,165 101,862 941,628 119,135
51 1,832,617 703,270 1,129,347 101,930 871,543 124,512
52 1,755,100 690,074 1,065,026 95,247 821,029 129,485
53 1,708,643 695,821 1,012,822 87,463 793,257 132,146
54 1,642,580 689,664 952,916 82,311 788,505 135,250
55 1,576,889 722,801 854,088 77,446 774,702 141,689
56 1,529,455 720,262 809,193 79,222 776,531 154,221
57 1,515,392 711,883 803,509 78,107 781,252 163,980
58 1,508,687 740,038 768,649 71,941 762,552 179,150
59 1,489,780 740,247 749,533 72,361 739,991 178,746
60 1,431,577 752,283 679,294 69,009 735,850 166,640
61 1,382,946 750,620 632,326 65,678 710,962 166,054
62 1,346,658 751,172 595,486 63,834 696,173 158,227
63 1,314,006 793,014 520,992 59,636 707,716 153,600
平成元年 1,246,802 788,594 458,208 55,204 708,316 157,811
2 1,221,585 820,305 401,280 53,892 722,138 157,608
3 1,223,245 829,797 393,448 50,510 742,264 168,969
4 1,208,989 856,643 352,346 48,896 754,441 179,191
5 1,188,282 878,532 309,750 45,090 792,658 188,297
6 1,238,328 875,933 362,395 42,962 782,738 195,106
7 1,187,064 922,139 264,925 39,403 791,888 199,016
8 1,206,555 896,211 310,344 39,536 795,080 206,955
9 1,191,665 913,402 278,263 39,546 775,651 222,635
10 1,203,147 936,484 266,663 38,988 784,595 243,183
11 1,175,000 985,000 190,000 39,000 773,000 249,000

注:昭和47年以前は沖縄県を含まない.平成10年までは確定値,平成11年は推計値である.


日医ニュース目次へ