日本医師会会員数調査【令和4年12月1日現在】
医師会 |
会員 |
会員 (B) |
会員 (C) |
会員 |
会員 |
開設者 |
開設者 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 5,709 | 2,123 | 1,735 | 9 | 1,692 | 150 | 245 | 1,853 | 24 | 1 |
青 森 | 1,208 | 620 | 253 | 15 | 203 | 117 | 32 | 551 | 29 | 8 |
岩 手 | 1,608 | 665 | 310 | 18 | 513 | 102 | 23 | 565 | 9 | 68 |
宮 城 | 3,322 | 1,471 | 995 | 100 | 705 | 51 | 47 | 1,182 | 218 | 24 |
秋 田 | 1,543 | 571 | 153 | 7 | 737 | 75 | 26 | 526 | 9 | 10 |
山 形 | 1,558 | 656 | 232 | 13 | 643 | 14 | 21 | 635 | 0 | 0 |
福 島 | 2,695 | 1,172 | 532 | 0 | 812 | 179 | 49 | 893 | 191 | 39 |
茨 城 | 2,546 | 1,361 | 548 | 90 | 519 | 28 | 91 | 1,119 | 150 | 1 |
栃 木 | 2,316 | 1,138 | 346 | 19 | 626 | 187 | 43 | 950 | 141 | 4 |
群 馬 | 2,082 | 1,267 | 425 | 61 | 279 | 50 | 76 | 1,147 | 41 | 3 |
埼 玉 | 7,207 | 3,539 | 1,048 | 111 | 2,343 | 166 | 192 | 2,914 | 415 | 18 |
千 葉 | 3,938 | 2,933 | 590 | 16 | 397 | 2 | 234 | 2,694 | 0 | 5 |
東 京 | 19,532 | 10,079 | 2,818 | 425 | 6,083 | 127 | 282 | 8,223 | 1,169 | 405 |
神奈川 | 9,671 | 5,607 | 1,494 | 448 | 1,978 | 144 | 129 | 4,776 | 689 | 13 |
新 潟 | 3,297 | 1,197 | 521 | 26 | 1,460 | 93 | 41 | 1,040 | 88 | 28 |
富 山 | 1,163 | 670 | 162 | 32 | 297 | 2 | 44 | 535 | 75 | 16 |
石 川 | 1,275 | 695 | 329 | 102 | 141 | 8 | 25 | 583 | 82 | 5 |
福 井 | 1,038 | 438 | 303 | 4 | 254 | 39 | 31 | 367 | 37 | 3 |
山 梨 | 1,040 | 529 | 129 | 0 | 344 | 38 | 17 | 446 | 61 | 5 |
長 野 | 2,190 | 1,199 | 436 | 2 | 550 | 3 | 39 | 1,050 | 104 | 6 |
岐 阜 | 2,884 | 1,282 | 303 | 55 | 1,104 | 140 | 55 | 1,075 | 150 | 2 |
静 岡 | 4,421 | 2,275 | 767 | 57 | 1,227 | 95 | 33 | 1,868 | 341 | 33 |
愛 知 | 10,642 | 4,692 | 1,414 | 276 | 3,639 | 621 | 149 | 4,013 | 443 | 87 |
三 重 | 2,350 | 1,147 | 499 | 26 | 477 | 201 | 35 | 1,040 | 70 | 2 |
滋 賀 | 1,278 | 846 | 213 | 1 | 218 | 0 | 22 | 762 | 57 | 5 |
京 都 | 3,196 | 2,112 | 584 | 141 | 353 | 6 | 157 | 1,936 | 0 | 19 |
大 阪 | 16,221 | 7,474 | 6,014 | 407 | 2,318 | 8 | 183 | 6,130 | 887 | 274 |
兵 庫 | 8,628 | 4,508 | 2,638 | 116 | 1,351 | 15 | 123 | 3,605 | 681 | 99 |
奈 良 | 1,865 | 1,011 | 350 | 19 | 479 | 6 | 29 | 837 | 121 | 24 |
和歌山 | 1,496 | 877 | 394 | 7 | 215 | 3 | 37 | 740 | 87 | 13 |
鳥 取 | 729 | 377 | 150 | 30 | 167 | 5 | 17 | 360 | 0 | 0 |
島 根 | 889 | 455 | 251 | 9 | 174 | 0 | 8 | 430 | 16 | 1 |
岡 山 | 2,503 | 1,296 | 470 | 32 | 629 | 76 | 82 | 1,062 | 132 | 20 |
広 島 | 5,640 | 2,222 | 2,673 | 178 | 523 | 44 | 116 | 1,862 | 208 | 36 |
山 口 | 1,992 | 1,036 | 521 | 30 | 329 | 76 | 75 | 871 | 83 | 7 |
徳 島 | 1,524 | 607 | 363 | 0 | 547 | 7 | 62 | 470 | 70 | 5 |
香 川 | 1,711 | 708 | 421 | 3 | 578 | 1 | 50 | 610 | 48 | 0 |
愛 媛 | 2,731 | 987 | 1,226 | 84 | 407 | 27 | 90 | 875 | 6 | 16 |
高 知 | 1,290 | 456 | 524 | 20 | 289 | 1 | 56 | 300 | 92 | 8 |
福 岡 | 8,714 | 3,888 | 1,678 | 185 | 2,719 | 244 | 217 | 3,287 | 360 | 24 |
佐 賀 | 1,537 | 627 | 457 | 69 | 378 | 6 | 59 | 501 | 47 | 20 |
長 崎 | 3,271 | 1,090 | 1,440 | 37 | 632 | 72 | 83 | 908 | 91 | 8 |
熊 本 | 3,107 | 1,285 | 763 | 40 | 980 | 39 | 89 | 983 | 182 | 31 |
大 分 | 2,224 | 863 | 416 | 5 | 912 | 28 | 97 | 656 | 97 | 13 |
宮 崎 | 1,841 | 779 | 355 | 16 | 612 | 79 | 74 | 616 | 72 | 17 |
鹿児島 | 4,036 | 1,134 | 2,325 | 97 | 479 | 1 | 133 | 881 | 114 | 6 |
沖 縄 | 2,103 | 762 | 559 | 88 | 618 | 76 | 42 | 596 | 102 | 22 |
合 計 | 173,761 | 82,726 | 41,127 | 3,526 | 42,930 | 3,452 | 3,860 | 69,323 | 8,089 | 1,454 |
構成割合(%) | 100.0 | 47.6 | 23.7 | 2.0 | 24.7 | 2.0 | 4.7 | 83.8 | 9.8 | 1.8 |
A(1)会員 : 病院・診療所の開設者、管理者及びそれに準ずる会員
A(1)会員の内訳
・病院の開設者(法人の代表者を含む)
・診療所の開設者(法人の代表者を含む)
・病院、診療所の管理者であって開設者でない者
・その他
A(2)会員(B) : 上記A(1)会員およびA(2)会員(C)以外の会員
A(2)会員(C) : 医師法に基づく研修医
B 会 員 : 上記A(2)会員(B)のうち日本医師会医師賠償責任保険加入の除外を申請した会員
C 会 員 : 上記A(2)会員(C)のうち日本医師会医師賠償責任保険加入の除外を申請した会員