日本医師会会員数調査【令和2年12月1日現在】
医師会 | 会員 | 会員 (B) | 会員 (C) | 会員 | 会員 | 開設者 | 開設者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 5,834 | 2,168 | 1,718 | 5 | 1,794 | 149 | 257 | 1,877 | 33 | 1 |
青 森 | 1,244 | 646 | 269 | 3 | 205 | 121 | 32 | 574 | 34 | 6 |
岩 手 | 1,629 | 670 | 284 | 34 | 549 | 92 | 30 | 578 | 44 | 18 |
宮 城 | 3,374 | 1,457 | 985 | 123 | 781 | 28 | 48 | 1,180 | 189 | 40 |
秋 田 | 1,559 | 580 | 139 | 6 | 750 | 84 | 30 | 543 | 5 | 2 |
山 形 | 1,572 | 664 | 230 | 12 | 654 | 12 | 21 | 643 | 0 | 0 |
福 島 | 2,658 | 1,186 | 502 | 0 | 832 | 138 | 51 | 907 | 183 | 45 |
茨 城 | 2,484 | 1,380 | 531 | 37 | 504 | 32 | 96 | 1,140 | 143 | 1 |
栃 木 | 2,310 | 1,151 | 341 | 0 | 619 | 199 | 42 | 964 | 142 | 3 |
群 馬 | 2,108 | 1,283 | 426 | 42 | 304 | 53 | 79 | 1,165 | 26 | 13 |
埼 玉 | 7,158 | 3,552 | 1,008 | 30 | 2,327 | 241 | 201 | 2,962 | 357 | 32 |
千 葉 | 3,927 | 2,938 | 550 | 5 | 434 | 0 | 229 | 2,701 | 0 | 8 |
東 京 | 19,498 | 10,002 | 2,704 | 305 | 6,351 | 136 | 286 | 8,550 | 1,035 | 131 |
神奈川 | 9,431 | 5,523 | 1,370 | 354 | 2,015 | 169 | 145 | 4,625 | 743 | 10 |
新 潟 | 3,300 | 1,209 | 514 | 40 | 1,458 | 79 | 43 | 1,052 | 84 | 30 |
富 山 | 1,159 | 673 | 160 | 14 | 312 | 0 | 45 | 546 | 64 | 18 |
石 川 | 1,258 | 697 | 281 | 142 | 134 | 4 | 26 | 583 | 82 | 6 |
福 井 | 1,017 | 448 | 280 | 1 | 260 | 28 | 27 | 380 | 36 | 5 |
山 梨 | 1,024 | 528 | 122 | 0 | 347 | 27 | 18 | 451 | 54 | 5 |
長 野 | 2,192 | 1,208 | 425 | 0 | 557 | 2 | 41 | 1,051 | 112 | 4 |
岐 阜 | 2,875 | 1,283 | 286 | 33 | 1,136 | 137 | 54 | 1,082 | 143 | 4 |
静 岡 | 4,279 | 2,262 | 719 | 18 | 1,228 | 52 | 45 | 1,797 | 244 | 176 |
愛 知 | 10,357 | 4,647 | 1,332 | 206 | 3,558 | 614 | 148 | 3,964 | 367 | 168 |
三 重 | 2,362 | 1,158 | 483 | 34 | 507 | 180 | 34 | 1,052 | 68 | 4 |
滋 賀 | 1,256 | 848 | 201 | 0 | 207 | 0 | 20 | 793 | 33 | 2 |
京 都 | 3,209 | 2,133 | 556 | 146 | 355 | 19 | 161 | 1,954 | 0 | 18 |
大 阪 | 16,348 | 7,489 | 6,082 | 428 | 2,332 | 17 | 181 | 6,121 | 912 | 275 |
兵 庫 | 8,663 | 4,543 | 2,594 | 131 | 1,376 | 19 | 132 | 3,624 | 686 | 101 |
奈 良 | 1,875 | 1,025 | 343 | 2 | 505 | 0 | 31 | 844 | 122 | 28 |
和歌山 | 1,516 | 892 | 391 | 2 | 231 | 0 | 37 | 746 | 88 | 21 |
鳥 取 | 722 | 384 | 141 | 11 | 177 | 9 | 16 | 368 | 0 | 0 |
島 根 | 887 | 456 | 249 | 5 | 177 | 0 | 11 | 432 | 12 | 1 |
岡 山 | 2,512 | 1,326 | 464 | 6 | 640 | 76 | 76 | 1,095 | 127 | 28 |
広 島 | 5,646 | 2,248 | 2,671 | 159 | 545 | 23 | 120 | 1,888 | 203 | 37 |
山 口 | 2,002 | 1,056 | 524 | 29 | 343 | 50 | 74 | 892 | 69 | 21 |
徳 島 | 1,508 | 625 | 359 | 1 | 520 | 3 | 63 | 489 | 66 | 7 |
香 川 | 1,741 | 718 | 441 | 0 | 578 | 4 | 51 | 621 | 46 | 0 |
愛 媛 | 2,719 | 1,010 | 1,218 | 79 | 403 | 9 | 89 | 917 | 4 | 0 |
高 知 | 1,301 | 472 | 515 | 30 | 284 | 0 | 59 | 319 | 87 | 7 |
福 岡 | 8,723 | 3,902 | 1,631 | 158 | 2,743 | 289 | 234 | 3,298 | 346 | 24 |
佐 賀 | 1,506 | 631 | 443 | 62 | 370 | 0 | 62 | 505 | 57 | 7 |
長 崎 | 3,346 | 1,130 | 1,461 | 23 | 631 | 101 | 84 | 950 | 91 | 5 |
熊 本 | 3,109 | 1,301 | 725 | 44 | 1,003 | 36 | 86 | 988 | 197 | 30 |
大 分 | 2,205 | 863 | 398 | 2 | 903 | 39 | 105 | 652 | 95 | 11 |
宮 崎 | 1,806 | 779 | 330 | 8 | 620 | 69 | 81 | 619 | 70 | 9 |
鹿児島 | 4,036 | 1,140 | 2,309 | 118 | 469 | 0 | 137 | 891 | 107 | 5 |
沖 縄 | 2,083 | 756 | 582 | 34 | 626 | 85 | 43 | 595 | 95 | 23 |
合 計 | 173,328 | 83,040 | 40,287 | 2,922 | 43,654 | 3,425 | 3,981 | 69,968 | 7,701 | 1,390 |
構成割合(%) | 100.0 | 47.9 | 23.2 | 1.7 | 25.2 | 2.0 | 4.8 | 84.3 | 9.3 | 1.7 |
A(1)会員 : 病院・診療所の開設者、管理者及びそれに準ずる会員
A(1)会員の内訳
・病院の開設者(法人の代表者を含む)
・診療所の開設者(法人の代表者を含む)
・病院、診療所の管理者であって開設者でない者
・その他
A(2)会員(B) : 上記A(1)会員およびA(2)会員(C)以外の会員
A(2)会員(C) : 医師法に基づく研修医
B 会 員 : 上記A(2)会員(B)のうち日本医師会医師賠償責任保険加入の除外を申請した会員
C 会 員 : 上記A(2)会員(C)のうち日本医師会医師賠償責任保険加入の除外を申請した会員