日本医師会会員数調査【令和7年12月1日現在】
医師会 |
会員 |
会員 (B) |
会員 (C) |
会員 |
会員 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 5,747 | 2,022 | 1,740 | 48 | 1,708 | 229 |
| 青 森 | 1,237 | 591 | 276 | 13 | 239 | 118 |
| 岩 手 | 1,592 | 648 | 336 | 27 | 487 | 94 |
| 宮 城 | 3,430 | 1,448 | 1,091 | 118 | 711 | 62 |
| 秋 田 | 1,509 | 542 | 157 | 4 | 729 | 77 |
| 山 形 | 1,607 | 617 | 258 | 41 | 657 | 34 |
| 福 島 | 2,723 | 1,138 | 585 | 21 | 786 | 193 |
| 茨 城 | 2,703 | 1,337 | 648 | 161 | 529 | 28 |
| 栃 木 | 2,340 | 1,122 | 380 | 75 | 691 | 72 |
| 群 馬 | 2,153 | 1,215 | 447 | 111 | 330 | 50 |
| 埼 玉 | 7,888 | 3,551 | 1,180 | 307 | 2,485 | 365 |
| 千 葉 | 4,041 | 2,904 | 618 | 48 | 459 | 12 |
| 東 京 | 20,286 | 10,101 | 3,497 | 593 | 5,911 | 184 |
| 神奈川 | 9,956 | 5,668 | 1,761 | 451 | 1,965 | 111 |
| 新 潟 | 3,364 | 1,164 | 563 | 59 | 1,478 | 100 |
| 富 山 | 1,139 | 642 | 200 | 37 | 255 | 5 |
| 石 川 | 1,317 | 689 | 368 | 107 | 144 | 9 |
| 福 井 | 1,012 | 428 | 316 | 6 | 241 | 21 |
| 山 梨 | 1,057 | 525 | 142 | 3 | 362 | 25 |
| 長 野 | 2,160 | 1,181 | 444 | 10 | 521 | 4 |
| 岐 阜 | 3,021 | 1,258 | 403 | 89 | 1,136 | 135 |
| 静 岡 | 4,709 | 2,232 | 867 | 62 | 1,266 | 282 |
| 愛 知 | 11,301 | 4,675 | 1,764 | 432 | 4,104 | 326 |
| 三 重 | 2,516 | 1,118 | 517 | 53 | 593 | 235 |
| 滋 賀 | 1,433 | 857 | 253 | 6 | 282 | 35 |
| 京 都 | 3,403 | 2,078 | 653 | 264 | 380 | 28 |
| 大 阪 | 16,119 | 7,327 | 6,019 | 432 | 2,258 | 83 |
| 兵 庫 | 8,679 | 4,453 | 2,638 | 153 | 1,354 | 81 |
| 奈 良 | 2,027 | 988 | 404 | 140 | 487 | 8 |
| 和歌山 | 1,449 | 838 | 401 | 7 | 199 | 4 |
| 鳥 取 | 773 | 362 | 180 | 39 | 179 | 13 |
| 島 根 | 870 | 435 | 261 | 12 | 158 | 4 |
| 岡 山 | 2,652 | 1,230 | 554 | 100 | 677 | 91 |
| 広 島 | 5,650 | 2,141 | 2,751 | 187 | 540 | 31 |
| 山 口 | 2,049 | 998 | 539 | 34 | 363 | 115 |
| 徳 島 | 1,579 | 575 | 389 | 38 | 572 | 5 |
| 香 川 | 1,680 | 689 | 435 | 0 | 555 | 1 |
| 愛 媛 | 2,747 | 932 | 1,243 | 114 | 438 | 20 |
| 高 知 | 1,226 | 431 | 494 | 18 | 278 | 5 |
| 福 岡 | 9,179 | 3,828 | 1,972 | 263 | 2,787 | 329 |
| 佐 賀 | 1,564 | 608 | 484 | 82 | 384 | 6 |
| 長 崎 | 3,248 | 1,043 | 1,431 | 59 | 649 | 66 |
| 熊 本 | 3,089 | 1,230 | 825 | 40 | 942 | 52 |
| 大 分 | 2,243 | 831 | 438 | 10 | 942 | 22 |
| 宮 崎 | 1,954 | 752 | 413 | 37 | 676 | 76 |
| 鹿児島 | 4,018 | 1,076 | 2,375 | >81 | 482 | 4 |
| 沖 縄 | 2,154 | 755 | 584 | 124 | 609 | 82 |
| 合 計 | 178,593 | 81,273 | 44,294 | 5,116 | 43,978 | 3,932 |
| 構成割合(%) | 100.0 | 45.5 | 24.8 | 2.9 | 24.6 | 2.2 |
A(1)会員 : 病院・診療所の開設者、管理者及びそれに準ずる会員
A(2)会員(B) : 上記A(1)会員およびA(2)会員(C)以外の会員
A(2)会員(C) : 医師法に基づく研修医
B 会 員 : 上記A(2)会員(B)のうち日本医師会医師賠償責任保険加入の除外を申請した会員
C 会 員 : 上記A(2)会員(C)のうち日本医師会医師賠償責任保険加入の除外を申請した会員
