診療報酬は基本診療料を中心に点数を上乗せ
 令和元年10月から消費税率が10%に引き上げになることに伴い、医療機関の仕入れに係る消費税負担が増加することから、診療報酬において、平成26年度改定と同様に、基本診療料を中心とした45項目に点数を上乗せする対応がなされました。以下に主な点数を抜粋して掲載いたします。
 今回の改定にあたり、中医協において過去の補てん状況を調査したところ、平成26年度改定で行われた5%から8%への引き上げ分の対応では補てん不足が判明したため、今回改めて消費税率5%から10%の部分の是正を含めた対応が行われております。そのため、以下に掲載した改定後の点数の「うち消費税対応分」は、消費税率5%から10%への引き上げに対応する点数を示しております。また、今後、必要なデータが揃い次第、速やかにかつ継続的に補てん状況が検証される予定です。
 なお、その他の点数や薬価・材料価格等、詳細は日医ホームページのメンバーズルーム「医療保険」の「診療報酬改定に関する情報」に掲載いたしますので、ご確認下さいますようお願いいたします。
| 点数改定が行われる診療報酬項目 | 改定前 | 改定後 | |
|---|---|---|---|
| 改定前点数 | 改定後点数 | うち消費税対応分 | |
| A000 初診料 | |||
| 初診料 | 282点 | 288点 | 18点 | 
| (同一日2科目) | 141点 | 144点 | 9点 | 
| (紹介のない場合) | 209点 | 214点 | 14点 | 
| (妥結率が低い場合) | 209点 | 214点 | 14点 | 
| (同一日2科目・紹介のない場合) | 104点 | 107点 | 7点 | 
| (同一日2科目・妥結率が低い場合) | 104点 | 107点 | 7点 | 
| A001再診料 | |||
| 再診料 | 72点 | 73点 | 4点 | 
| (同日) | 72点 | 73点 | 4点 | 
| (同一日2科目) | 36点 | 37点 | 3点 | 
| (妥結率が低い場合) | 53点 | 54点 | 3点 | 
| (同日・妥結率が低い場合) | 53点 | 54点 | 3点 | 
| (同一日2科目・妥結率が低い場合) | 26点 | 27点 | 2点 | 
| A002外来診療料 | |||
| 外来診療料 | 73点 | 74点 | 4点 | 
| (同日) | 73点 | 74点 | 4点 | 
| (同一日2科目) | 36点 | 37点 | 3点 | 
| (紹介のない場合) | 54点 | 55点 | 3点 | 
| (同日・紹介のない場合) | 54点 | 55点 | 3点 | 
| (同一日2科目・紹介のない場合) | 26点 | 27点 | 2点 | 
| (同一日2科目・妥結率が低い場合) | 26点 | 27点 | 2点 | 
| (妥結率が低い場合) | 54点 | 55点 | 3点 | 
| (同日・妥結率が低い場合) | 54点 | 55点 | 3点 | 
| A003 オンライン診療料 | 70点 | 71点 | 4点 | 
| A108 有床診療所入院基本料 | |||
| 1 有床診療所入院基本料1 | |||
| イ 14日以内の期間 | 861点 | 917点 | 71点 | 
| ロ 15日以上30日以内の期間 | 669点 | 712点 | 55点 | 
| ハ 31日以上の期間 | 567点 | 604点 | 47点 | 
| 2 有床診療所入院基本料2 | |||
| イ 14日以内の期間 | 770点 | 821点 | 64点 | 
| ロ 15日以上30日以内の期間 | 578点 | 616点 | 48点 | 
| ハ 31日以上の期間 | 521点 | 555点 | 43点 | 
| 3 有床診療所入院基本料3 | |||
| イ 14日以内の期間 | 568点 | 605点 | 47点 | 
| ロ 15日以上30日以内の期間 | 530点 | 567点 | 44点 | 
| ハ 31日以上の期間 | 500点 | 534点 | 41点 | 
| 4 有床診療所入院基本料4 | |||
| イ 14日以内の期間 | 775点 | 824点 | 64点 | 
| ロ 15日以上30日以内の期間 | 602点 | 640点 | 50点 | 
| ハ 31日以上の期間 | 510点 | 542点 | 42点 | 
| 5 有床診療所入院基本料5 | |||
| イ 14日以内の期間 | 693点 | 737点 | 57点 | 
| ロ 15日以上30日以内の期間 | 520点 | 553点 | 43点 | 
| ハ 31日以上の期間 | 469点 | 499点 | 39点 | 
| 6 有床診療所入院基本料6 | |||
| イ 14日以内の期間 | 511点 | 543点 | 42点 | 
| ロ 15日以上30日以内の期間 | 477点 | 509点 | 39点 | 
| ハ 31日以上の期間 | 450点 | 480点 | 37点 | 
| A109 有床診療所療養病床入院基本料 | |||
| 1 入院基本料A | 994点 | 1,057点 | 82点 | 
| (生活療養を受ける場合) | 980点 | 1,042点 | 81点 | 
| 2 入院基本料B | 888点 | 945点 | 74点 | 
| (生活療養を受ける場合) | 874点 | 929点 | 72点 | 
| 3 入院基本料C | 779点 | 827点 | 63点 | 
| (生活療養を受ける場合) | 765点 | 813点 | 63点 | 
| 4 入院基本料D | 614点 | 653点 | 51点 | 
| (生活療養を受ける場合) | 599点 | 638点 | 50点 | 
| 5 入院基本料E | 530点 | 564点 | 44点 | 
| (生活療養を受ける場合) | 516点 | 549点 | 43点 | 
| 特別入院基本料 | 459点 | 488点 | 38点 | 
| (生活療養を受ける場合) | 444点 | 473点 | 37点 | 
| B001-2 小児科外来診療料 | |||
| 1 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合 | |||
| イ 初診時 | 572点 | 599点 | 39点 | 
| ロ 再診時 | 383点 | 406点 | 26点 | 
| 2 1以外の場合 | |||
| イ 初診時 | 682点 | 716点 | 46点 | 
| ロ 再診時 | 493点 | 524点 | 34点 | 
| B001-2-7 外来リハビリテーション診療料 | |||
| 1 外来リハビリテーション診療料1 | 72点 | 73点 | 4点 | 
| 2 外来リハビリテーション診療料2 | 109点 | 110点 | 6点 | 
| B001-2-8 外来放射線照射診療料 | 292点 | 297点 | 17点 | 
| B001-2-9 地域包括診療料 | |||
| 1 地域包括診療料1 | 1,560点 | 1,660点 | 103点 | 
| 2 地域包括診療料2 | 1,503点 | 1,600点 | 100点 | 
| B001-2-10 認知症地域包括診療料 | |||
| 1 認知症地域包括診療料1 | 1,580点 | 1,681点 | 104点 | 
| 2 認知症地域包括診療料2 | 1,515点 | 1,613点 | 101点 | 
| B001-2-11 小児かかりつけ診療料 | |||
| 1 処方箋を交付する場合 | |||
| イ 初診時 | 602点 | 631点 | 41点 | 
| ロ 再診時 | 413点 | 438点 | 28点 | 
| 2 処方箋を交付しない場合 | |||
| イ 初診時 | 712点 | 748点 | 48点 | 
| ロ 再診時 | 523点 | 556点 | 36点 | 
| C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ) | |||
| 1 在宅患者訪問診療料1 | |||
| イ 同一建物居住者以外の場合 | 833点 | 888点 | 58点 | 
| ロ 同一建物居住者の場合 | 203点 | 213点 | 13点 | 
| 2 在宅患者訪問診療料2 | |||
| イ 同一建物居住者以外の場合 | 830点 | 884点 | 57点 | 
| ロ 同一建物居住者の場合 | 178点 | 187点 | 12点 | 
| C001-2 在宅患者訪問診療料(Ⅱ) | 144点 | 150点 | 9点 | 
介護報酬は各サービスの基本単位数等に上乗せ
 令和元年10月から消費税率が10%に引き上げになることに伴い、介護サービス施設・事業所に実質的な負担が生じないよう、介護報酬においても、平成26年度改定と同様に、各サービスの基本単位数及び課税経費の割合が大きいと考えられる加算に単位数の上乗せが行われました。以下に主なサービスの単位数を掲載いたします。
 なお、その他のサービスの報酬や、介護職員の更なる処遇改善を行うために創設された「介護職員等特定処遇改善加算」等の詳細は、日医ホームページのメンバーズルーム「介護保険」の「介護報酬改定に関する情報」に掲載いたしますので、ご確認下さいますようお願いいたします。
訪問看護
| 20分未満 | 30分未満 | 30分以上 1時間未満  | 1時間以上 1時間30分未満  | |
|---|---|---|---|---|
| 訪問看護ステーション | 311→312単位 | 467→469単位 | 816→819単位 | 1,118→1,122単位 | 
| 病院・診療所 | 263→264単位 | 396→397単位 | 569→571単位 | 836→839単位 | 
訪問リハビリテーション
290→292単位
居宅療養管理指導
| 医師(1月2回限度) ※(Ⅱ)は在宅時医学総合管理料等を算定する利用者を対象  | 
居宅療養管理指導費 (Ⅰ)  | 
507→509単位 | ①単一建物居住者1人 | 
|---|---|---|---|
| 483→485単位 | ②単一建物居住者2~9人 | ||
| 442→444単位 | 上記①②以外 | ||
| 居宅療養管理指導費 (Ⅱ)  | 
294→295単位 | ①単一建物居住者1人 | |
| 284→285単位 | ②単一建物居住者2~9人 | ||
| 260→261単位 | 上記①②以外 | 
通所リハビリテーション
 通常規模型の事業所(前年度平均利用延人員数750人以内/月)
| 1時間以上 2時間未満  | 2時間以上 3時間未満  | 3時間以上 4時間未満  | 4時間以上 5時間未満  | 5時間以上 6時間未満  | 6時間以上 7時間未満  | 7時間以上 8時間未満  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 329→ 331単位  | 
343→ 345単位  | 
444→ 446単位  | 
508→ 511単位  | 
576→ 579単位  | 
667→ 670単位  | 
712→ 716単位  | 
| 要介護2 | 358→ 360単位  | 
398→ 400単位  | 
520→ 523単位  | 
595→ 598単位  | 
688→ 692単位  | 
797→ 801単位  | 
849→ 853単位  | 
| 要介護3 | 388→ 390単位  | 
455→ 457単位  | 
596→ 599単位  | 
681→ 684単位  | 
799→ 803単位  | 
924→ 929単位  | 
988→ 993単位  | 
| 要介護4 | 417→ 419単位  | 
510→ 513単位  | 
693→ 697単位  | 
791→ 795単位  | 
930→ 935単位  | 
1,076→ 1,081単位  | 
1,151→ 1,157単位  | 
| 要介護5 | 448→ 450単位  | 
566→ 569単位  | 
789→ 793単位  | 
900→ 905単位  | 
1,060→ 1,065単位  | 
1,225→ 1,231単位  | 
1,310→ 1,317単位  | 
介護療養型医療施設
| 病院 | 看護6:1/介護4:1 多床室 | ||
|---|---|---|---|
| 右記以外 | 機能強化A | 機能強化B | |
| 要介護1 | 745→749単位 | 778→783単位 | 766→770単位 | 
| 要介護2 | 848→853単位 | 886→891単位 | 873→878単位 | 
| 要介護3 | 1,071→1,077単位 | 1,119→1,126単位 | 1,102→1,108単位 | 
| 要介護4 | 1,166→1,173単位 | 1,218→1,225単位 | 1,199→1,206単位 | 
| 要介護5 | 1,251→1,258単位 | 1,307→1,315単位 | 1,287→1,295単位 | 
介護医療院
| Ⅰ型 (療養機能強化型相当)  | Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ) | ||
|---|---|---|---|
| 従来型個室 | 多床室 | ユニット型 | |
| 要介護1 | 694→698単位 | 803→808単位 | 820→825単位 | 
| 要介護2 | 802→807単位 | 911→916単位 | 928→933単位 | 
| 要介護3 | 1,035→1,041単位 | 1,144→1,151単位 | 1,161→1,168単位 | 
| 要介護4 | 1,134→1,141単位 | 1,243→1,250単位 | 1,260→1,267単位 | 
| 要介護5 | 1,223→1,230単位 | 1,332→1,340単位 | 1,349→1,357単位 | 



